| 52 | INSTRUMENT PANEL SECTION | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | |||
| Номер | Рулевое управление (лево\право) |
OPR номер | Описание |
| 520-0/10 | Все типы | 6383-►6749 | Circuit diagram |
| 520-0/10a | Все типы | 6749-► 7329 | Evolution a : Removal of side and tail lamps warning lamp Addition of airbag warning lamp |
| 520-0/10b | Все типы | 7329-►7483 | Evolution b: Addition of side airbag warning lamp |
| 520-0/10c | Все типы | 7483-► | Evolution c: + after ignition airbag warning lamp instead of earth |
| 520-0/20 | Все типы | 6383 -►6749 | Instrument cluster |
| 520-0/20a | Все типы | 6749-► 6947 | Evolution a: Removal of side and tail lamp warning lamp Fuse box modified |
| 520-0/20b | Все типы | 6947 -►7034 | Evolution b: Addition of airbag warning lamp |
| 520-0/20c | Все типы | 7034-► 7329 | Evolution c: Electrical harnesses PB and AV modification |
| 520-0/20d | Все типы | 7329 -►7483 | Evolution d: Electrical harnesses PB. MT and JN modification |
| 520-0/20e | Все типы | 7483-► | Evolution e: Instrument cluster modified Oil level and temperature indicators |
| 520-0/21 | Все типы | 6383-► 6749 | Oil level and temperature indicators |
| 520-0/21a | Все типы | 6749 -►7084 | Evolution a: Removal of side and tail lamps warning lamp Fuse box modified |
| 520-0/21b | Все типы | 7084-►7329 | Evolution b: Electrical harnesses JN, MT and PB modification |
| 520-0/21c | Все типы | 7329-►7483 | Evolution c: Electrical harnesses PB, MT and JN modification |
| 520-0/21d | Все типы | 7483-► | Evolution d: Electrical harnesses JN and MT modified |
| CENTRAL DISPLAY | |||
| 521-0/10 | Все типы | 6383-►6568 | VEHICLE WITHOUT L.H. DISPLAY UNIT Circuit diagram |
| 521-0/10a | Все типы | 6568-►6749 | Evolution a : Improved central display unit |
| 521-0/10b | Все типы | 6749 -►7483 | Evolution b : Improved central display unit |
| 521-1/11 | Лево | 6383-►6568 | VEHICLE WITHOUT L.H. DISPLAY UNIT Central display unit |
| 521-1/11a | Лево | 6568-►6749 | Evolution a: Improved central display unit |
| 521-1/11b | Лево | 6749-►6947 | Evolution b: Improved central display Fuse box modified |
| 521-1/11c | Лево | 6947-►7084 | Evolution c: Removal of electrical harness UD |
| 521-1/11d | Лево | 7084-►7329 | Evolution d: Electrical harnesses JN, MT, AV and PB modified |
| 521-1/11e | Лево | 7329-►7483 | Evolution e: Electrical harnesses PB, MT and JN modified |
| 521-2/11 | Право | 6383-►6568 | VEHICLE WITHOUT L.H. DISPLAY UNIT Central display unit |
| 521-2/11a | Право | 6568-►6749 | Evolution a: Improved central display unit |
| 521-2/11b | Право | 6749-►6947 | Evolution b: Improved central unit Fuse box modified |
| 521-2/11c | Право | 6947-►7084 | Evolution c: Removal of Electrical harness UD |
| 521-2/11d | Право | 7084-►7329 | Evolution d: Electrical harnesses JN. MT, AV and PB modified |
| 521-2/11e | Право | 7329-►7483 | Evolution e: Electrical harnesses PB, MT and JN modified |
| 522-0/10 | Все типы | 6383-►6568 | VEHICLE WITH L.H. DISPLAY UNIT Circuit diagram |
| 522-0/10a | Все типы | 6568-►6749 | Evolution a: Central display unit modified |
| 522-0/10b | Все типы | 6749 | Evolution b: Central display unit modified Fuse box modified |
| 522-1/11 | Лево | 6383-►6568 | VEHICLE WITH L.H. DISPLAY UNIT Central display unit Evolution a: Improved central display unit Evolution b: Improved central display unit Modified fuse box Evolution c: Removal of electrical harness UD Evolution d: Electrical harnesses JN, MT, AV and PB modified Evolution e: Electrical harnesses PB, MT and JN modified Evolution f: Electrical harnesses AV, JN and MT modified Evolution g: Electrical harnesses PB modified |
| 522-1/11a | Лево | 6568-►6749 | |
| 522-1/11b | Лево | 6749-►6947 | |
| 522-1/11c | Лево | 6947-►7084 | |
| 522-1/11d | Лево | 7084-►7329 | |
| 522-1/11e | Лево | 7329-►7483 | |
| 522-1/11f | Лево | 7483-►8028 | |
| 522-1/11g | Лево | 8028 -► | |
| 522-2/11 | Право | 6383-►6568 |
VEHICLE WITH L.H. DISPLAY UNIT |
| 522-2/11a | Право | 6568-►6749 | |
| 522-2/11b | Право | 6749-►6947 | |
| 522-2/11c | Право | 6947-►7084 | |
| 522-2/11d | Право | 7084-►7329 | |
| 522-2/11e | Право | 7329-►7483 | |
| 522-2/11f | Право | 7483-► | |
| 523-1/11 | Лево | 6383-►6749 | On-board computer Evolution a: Fuse box modified Evolution b: Electrical harness PB modified Evolution c: Electrical harnesses PB. AV and MT modified |
| 523-1/11a | Лево | 6749-►7329 | |
| 523-1/11b | Лево | 7329-►7483 | |
| 523-1/11c | Лево | 7483 -► | |
| 523-1/21 | Все типы | 6383-►6749 | Clock Evolution a: Fuse box modified Evolution b: Electrical harness PB modified |
| 523-1/21a | Все типы | 6749-►7329 | |
| 523-1/21b | Все типы | 7329-►7483 | |
| 523-2/11 | Право | 6383-►6749 | On-board computer Evolution a: Fuse box modified Evolution b: Electrical harness AV modified Evolution c: Electrical harness PB modified Evolution d: Electrical harnesses PB, AV and MT modified |
| 523-2/11a | Право | 6749-►7084 | |
| 523-2/11b | Право | 7084-►7329 | |
| 523-2/11c | Право | 7329-►7483 | |
| 523-2/11d | Право | 7483-► | |
| 524-0/11 | Все типы | 6383-►6749 |
Catalytic converter overheat warning lamp Evolution a: Fuse box modified |
| 524-0/11a | Все типы | 6749-►7084 | |
| 524-0/11b | Все типы | 7084-►7329 | |
| 524-0/11c | Все типы | 7329-►7483 | |
| 524-0/11d | Все типы | 7483-► | |
* - отсутствующие схемы отмечены светло-серым цветом.
ПРОСЬБА! Если кто-то имеет недостающие схемы в хорошем или читабельном качестве буду благодарен если поделитесь для всеобщего пользования! Почта в КОНТАКТАХ

