| 50 | LIST OF HEADINGS APPEARING IN VEHICLE SPECIFICATIONS | |
| Номер | OPR номер | Описание |
| 500-00/1 | 6383-► | ELECTRICAL INSTALLATION GENERAL INFORMATION |
| 501-00/1 | 6383-► | PARTS LIST |
| 501-00/2 | 6383-►6568 |
LIST AND LOCATION OF THE ELECTRICAL HARNESSES Evolution a: Modification to the interconnection of electrical harnesses SM and JN Evolution b: Modification to the interconnection of electrical harnesses AV and AB Evolution c: Removal of electrical harness UD Evolution d: Removal of electrical harness PA |
| 501-00/2a | 6568-►6749 | |
| 501-00/2b | 6749-►6947 | |
| 501- 00/2c | 6947-►7483 | |
| 501-00/2d | 7483-► | |
| 502-00/1 | 6383-►6568 |
JUNCTION BOX AND LIST OF FUSES |
| 502-00/1a | 6568-►6749 | |
| 502-00/1b | 6749-►6947 | |
| 502-00/1c* | 6947-►7084 | |
| 502-00/1d* | 7084-►7483 | |
| 502-00/1e | 7483-► | |
| 502-00/2 | 6383-►7483 | ENGINE FUSE BOX Evolution a: Location of fuses F10, F12, F14 |
| 502-00/2a | 7483-► | |
| 503-00/1 | 6383-►6749 |
DIAGNOSTIC Evolution a: Modified ADC diagnostic Evolution b : Modified diagnostic test for seat belt pretensioners Evolution c : Electrical harness PB modified |
| 503-00/1a | 6749-►6947 | |
| 503-00/1b* | 6947-► | |
| 503-00/1c | 7483-► | |
| 504-00/1 | 6383-► | TABLE OF THE BULBS |
| 505-00/10 | -►'94 — '94-► | EGNITION LOCK |
* - отсутствующие схемы отмечены светло-серым цветом.
ПРОСЬБА! Если кто-то имеет недостающие схемы в хорошем или читабельном качестве буду благодарен если поделитесь для всеобщего пользования! Почта в КОНТАКТАХ

