| 64 | AIR CONDITIONING SECTION | ||
| ENGINE COOLING | |||
| Номер | Управление (левый\правый руль) |
OPR номер |
Описание |
| 640-0/10 | Все типы | 6383-►6749 |
Engine cooling |
| 640-0/10a | Все типы | 6749-►7084 | |
| 640-0/10b | Все типы | 7084-►7329 | |
| 640-0/10c | Все типы | 7329-►7483 | |
| 640-0/10d | Все типы | 7483 -► | |
| 640-0/50 | Все типы | 6383-►6749 | Engine cooling 1 electric cooling fans Evolution a: Fuse box mdified Evolution b: Electrical harnesses PB, AV and FA modified Evolution c: Electrical harness PB Evolution d: Interconnection PB-AV, 11 B and 9B |
| 640-0/50a | Все типы | 6749-►7084 | |
| 640-0/50b | Все типы | 7084-►7329 | |
| 640-0/50c | Все типы | 7329-►7483 | |
| 640-0/50d | Все типы | 7483-► | |
| HEATING - VENTILATION | |||
| 641-1/10 | Лево | 6383-►7084 | Heating - ventilation Evolution a: Electrical harnesses PB and AV modified Evolution b: Electrical harness PB |
| 641-1/10a | Лево | 7084-►7329 | |
| 641-1/10b | Лево | 7329-► | |
| 641-2/10 | Право | 6383-►7084 | Heating - ventilation Evolution a: Electrical harnesses PB and AV modified Evolution b: Electrical harness PB |
| 641 -2/10a | Право | 7084-►7329 | |
| 641-2/10b | Право | 7329-► | |
| AUTOMATIC HEATING CONTROL | |||
| 642-1/10 | Лево | 6383-►6472 | Automatic heating control Evolution a: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution b: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution c: Fuse box modified. Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution d: Electrical harnesses PB, AV and FA modified Evolution e: Electrical harness PB Evolution f: Interconnection PB-AV, 11B and 9B |
| 642-1/10a | Лево | 6472-►6563 | |
| 642-1/10b | Лево | 6563-►6749 | |
| 642-1/10c | Лево | 6749 -►7084 | |
| 642-1/10d | Лево | 7084-►7329 | |
| 642-1/10e | Лево | 7329-►7483 | |
| 642-1/10f | Лево | 7483-► | |
| 642-2/10 | Право | 6383-►6472 | Automatic heating control Evolution a: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution b: Vehicle interior temperature sensor {913} connection modified Evolution c: Fuse box modified. Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution d: Electrical harnesses PB, AV and FA modified Evolution e: Electrical harness PB Evolution f: Interconnection PB-AV, 11B and 9B |
| 642-2/10a | Право | 6472-►6563 | |
| 642-2/10b | Право | 6563-►6749 | |
| 642-2/10c | Право | 6749-►7084 | |
| 642-2/10d | Право | 7084-►7329 | |
| 642-2/10e | Право | 7329-►7483 | |
| 642-2/10f | Право | 7483-► | |
| SEMI-AUTOMATIC REFRIGERATION | |||
| 643-1/10 | Лево | 6383-►6472 | Semi-automatic refrigeration Evolution a: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution b: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution с: Fuse box modified. Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution d: Electrical harnesses PB, AV and FA modified Evolution e: Electrical harness PB Evolution f: Interconnection PB-AV, 11B and 9B |
| 643-1/10a | Лево | 6472-►6563 | |
| 643-1/10b | Лево | 6563-►6749 | |
| 643-1/10c | Лево | 6749-►7084 | |
| 643-1/10d | Лево | 7084-►7329 | |
| 643-1/10e | Лево | 7329-►7483 | |
| 643-1/10f | Лево | 7483-► | |
| 643-2/10 | Право | 6383-►6472 | Semi-automatic refrigeration Evolution a: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution b: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution с: Fuse box modified. Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution d: Electrical harnesses PB, AV and FA modified Evolution e: Electrical harness PB Evolution f: Interconnection PB-AV, 11B and 9B |
| 643-2/10a | Право | 6472-►6563 | |
| 643-2/10b | Право | 6563-►6749 | |
| 643-2/10c | Право | 6749-►7084 | |
| 643-2/10d | Право | 7084-►7329 | |
| 643-2/10e | Право | 7329-►7483 | |
| 643-2/10f | Право | 7483-► | |
| ALL AUTOMATIC REFRIGERATION | |||
| 644-1/10 | Лево | 6383-►6472 | Fully automatic refrigeration Evolution a: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution b: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution c: Fuse box modified. Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution d: Electrical harnesses PB, AV and FA modified Evolution e: Electrical harness PB Evolution f: Interconnection PB-AV, 11B and 9B |
| 644-1/10a | Лево | 6472-►6563 | |
| 644-1/10b | Лево | 6563-►6749 | |
| 644-1/10c | Лево | 6749-►7084 | |
| 644-1/10d | Лево | 7084-►7329 | |
| 644-1/10e | Лево | 7329-►7483 | |
| 644-1/10f | Лево | 7483-► | |
| 644-2/10 | Право | 6383-►6472 | Fully automatic refrigeration Evolution a: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution b: Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution c: Fuse box modified. Vehicle interior temperature sensor (913) connection modified Evolution d: Electrical harnesses PB, AV and FA modified Evolution e: Electrical harness PB Evolution f: Interconnection PB-AV, 11B and 9B |
| 644-2/10a | Право | 6472-►6563 | |
| 644-2/10b | Право | 6563-►6749 | |
| 644-2/10c | Право | 6749-►7084 | |
| 644-2/10d | Право | 7084-►7329 | |
| 644-2/10e | Право | 7329-►7483 | |
| 644-2/10f | Право | 7483-► | |
* - отсутствующие схемы отмечены светло-серым цветом.
ПРОСЬБА! Если кто-то имеет недостающие схемы в хорошем или читабельном качестве буду благодарен если поделитесь для всеобщего пользования! Почта в КОНТАКТАХ

